![]() |
![]() |
![]() |
| Foto's: Wim van der Ros |
Het Trouwkerkje
Klik hier voor meer informatie over dit orgel.
| Bassus: | Discant: | |||
| Holpijp | 8' | Holpijp | 8' | |
| Prestant I | 8' | |||
| Prestant II | 8' (vanaf d') | |||
| Prestant | 4' | Octaaf (dubbel) | 4' | |
| Fluit (gedekt) | 4' | Quint | 3' | |
| Octaaf | 2' | Super octaaf | 2' | |
| Gemshoorn | 2' | Gemshoorn | 2' | |
| Quint | 1 1/2' | Quint nasaal | 1 1/2' | |
| Super octaaf | 1' | |||
| Mixtuur 3 sterk | 2/3' | Mixtuur 3 sterk | 2' | |
| Tertiaan | 4/5' | Sexquialter | 1 1/2 - 4/5' | |
| Klavieromvang C-c’‘’ met een bas/discantindeling op cis’ | ||||
Klik hier voor meer informatie over dit orgel.
